不成就日とは(ふじょうじゅび)
意味・決まり方・2026〜2027〜2028年の日付一覧
不成就日の意味
新しく始めた事が実を結びにくいと伝えられてきた日。裏を返せば、足元を固めて次に備えることに向いた日。
新しい契約や宣言は別の日に譲り、続けてきたことの見直しや休息を。整える一日が、次の吉日の追い風になる。
不成就日の決まり方
旧暦の月ごとに決まった日から、8日おきにめぐってきます。1か月に3〜4回あります。
この日に避けたほうがよいとされること
新しく始めること・契約・結婚・引っ越しなど「始めごと」は避けるのがよいとされます。吉日と重なると、その吉日の効果を打ち消すとする考え方もあります。
2026年の不成就日(49日)
| 1月 | 1日(一粒万倍日・大安)・9日・17日(一粒万倍日)・24日(大安) |
|---|---|
| 2月 | 1日・9日(寅の日)・19日・27日(大安) |
| 3月 | 7日・15日・20日(巳の日)・28日(大安) |
| 4月 | 5日・13日(巳の日)・17日・25日(巳の日・大安) |
| 5月 | 3日・11日・20日(天赦日)・28日(寅の日) |
| 6月 | 5日(大安)・13日(一粒万倍日)・19日・27日(大安) |
| 7月 | 5日・13日・19日(天赦日・一粒万倍日・大安)・27日(寅の日) |
| 8月 | 4日・12日(大安)・15日・23日(巳の日・大安)・31日 |
| 9月 | 8日・12日・20日(大安)・28日(巳の日) |
| 10月 | 6日・11日(一粒万倍日)・19日(寅の日・大安)・27日 |
| 11月 | 4日(一粒万倍日)・12日(寅の日)・20日(一粒万倍日)・28日(大安) |
| 12月 | 6日(寅の日)・13日・21日(巳の日・大安)・29日 |
2027年の不成就日(48日)
| 1月 | 6日・13日(大安)・21日(一粒万倍日)・29日 |
|---|---|
| 2月 | 6日(大安)・9日・17日(大安)・25日 |
| 3月 | 5日・9日・17日(大安)・25日 |
| 4月 | 2日・7日・15日(一粒万倍日・大安)・23日 |
| 5月 | 1日・9日・17日・25日(一粒万倍日・大安) |
| 6月 | 2日・9日・17日(大安)・25日 |
| 7月 | 3日・9日(大安)・17日(一粒万倍日)・25日(巳の日) |
| 8月 | 4日・12日(大安)・20日(一粒万倍日)・28日 |
| 9月 | 2日・10日(大安)・18日・26日(天赦日・一粒万倍日)・30日 |
| 10月 | 8日(大安)・16日・24日 |
| 11月 | 1日・9日・17日(大安)・25日 |
| 12月 | 2日・10日(一粒万倍日・大安)・18日・26日 |
2028年の不成就日(49日)
| 1月 | 2日(大安)・10日・18日(寅の日)・26日(大安)・29日 |
|---|---|
| 2月 | 6日(大安)・14日(巳の日)・22日(一粒万倍日)・26日(巳の日) |
| 3月 | 5日(大安)・13日(一粒万倍日)・21日(巳の日)・26日 |
| 4月 | 3日(大安)・11日(寅の日)・19日・28日 |
| 5月 | 6日(一粒万倍日)・14日(大安)・22日・28日 |
| 6月 | 5日(大安)・13日(一粒万倍日・巳の日)・21日・27日 |
| 7月 | 5日(大安)・13日・21日・27日(大安) |
| 8月 | 4日(一粒万倍日)・12日(巳の日)・22日・30日(大安) |
| 9月 | 7日・15日(一粒万倍日)・20日(天赦日・一粒万倍日)・28日(大安) |
| 10月 | 6日・14日・18日・26日(大安) |
| 11月 | 3日・11日・19日・27日 |
| 12月 | 5日(天赦日・大安)・13日・20日・28日(一粒万倍日・大安) |
暦注(一粒万倍日・天赦日など)は日本の暦に伝わる言い伝えです。日付は日本時間の暦計算によるもので、国立天文台の朔(新月)の時刻と公開されている吉日一覧で照合しています。内容はエンターテインメントであり、効果を保証するものではありません。 免責事項