母倉日とは(ぼそうにち)
意味・決まり方・2026〜2027〜2028年の日付一覧
母倉日の意味
母が子を慈しむように、天が人を慈しむとされる吉日。七箇の善日のひとつで、とくに結婚・入籍に良い日として知られる。
入籍や結婚式、婚約の日取りのほか、家族のお祝い、新しい住まいへの引っ越しなど、人とのつながりや暮らしを始めることに向いた日。
母倉日の決まり方
節切りの月(節入りで切り替わる月)と、その日の十二支で決まります。春(1・2月)は亥・子の日、夏(4・5月)は寅・卯の日、秋(7・8月)は辰・戌・丑・未の日、冬(10・11月)は申・酉の日、季節の最後の月(3・6・9・12月)は巳・午の日で、1年に70日ほどあります。季節の最後を「土用の18日間」とする暦もあり、暦によって日付が少し違うことがあります。
この日に気をつけたいこと
お祝い事、とくに結婚・入籍に良い日とされます。暦によっては同じ日に凶日が重なることもあるので、大事な予定は下の表の重なりも見て決めると安心です。
2026年の母倉日(72日)
| 1月 | 7日(巳の日・大安)・8日・19日(巳の日)・20日・31日(巳の日) |
|---|---|
| 2月 | 1日(不成就日)・6日・7日・18日・19日(不成就日) |
| 3月 | 2日・3日・14日・15日(不成就日)・26日・27日 |
| 4月 | 13日(巳の日・不成就日)・14日・25日(巳の日・大安・不成就日)・26日 |
| 5月 | 5日(一粒万倍日)・16日(寅の日)・17日(一粒万倍日)・28日(寅の日・不成就日)・29日(一粒万倍日) |
| 6月 | 9日(寅の日)・10日・21日(寅の日・大安)・22日 |
| 7月 | 3日(寅の日・大安)・4日・7日(一粒万倍日)・18日(巳の日)・19日(天赦日・一粒万倍日・大安・不成就日)・30日(巳の日)・31日(一粒万倍日・大安) |
| 8月 | 7日・10日・13日(一粒万倍日)・16日・19日・22日・25日(一粒万倍日)・28日・31日(不成就日) |
| 9月 | 3日・6日(一粒万倍日)・9日・12日(不成就日)・15日・18日・21日・24日・27日・30日 |
| 10月 | 3日・6日(不成就日)・10日(巳の日)・11日(一粒万倍日・不成就日)・22日(巳の日)・23日(一粒万倍日) |
| 11月 | 3日(巳の日)・4日(一粒万倍日・不成就日)・7日(一粒万倍日)・18日・19日(一粒万倍日)・30日 |
| 12月 | 1日(一粒万倍日)・12日・13日(不成就日)・24日・25日 |
2027年の母倉日(70日)
| 1月 | 14日(巳の日)・15日・26日(巳の日)・27日 |
|---|---|
| 2月 | 13日・14日・25日(不成就日)・26日 |
| 3月 | 9日(不成就日)・10日・21日・22日 |
| 4月 | 2日(不成就日)・3日・8日(巳の日)・9日(大安)・20日(巳の日)・21日(大安) |
| 5月 | 2日(巳の日)・3日(大安)・11日(寅の日)・12日(一粒万倍日)・23日(寅の日)・24日(一粒万倍日) |
| 6月 | 4日(寅の日)・5日(一粒万倍日・大安)・16日(寅の日)・17日(大安・不成就日)・28日(寅の日)・29日(大安) |
| 7月 | 13日(巳の日)・14日(天赦日・一粒万倍日)・25日(巳の日・不成就日)・26日(一粒万倍日) |
| 8月 | 6日(巳の日・大安)・7日(一粒万倍日)・8日(一粒万倍日)・11日・14日・17日・20日(一粒万倍日・不成就日)・23日・26日・29日 |
| 9月 | 1日(一粒万倍日)・4日(大安)・7日・10日(大安・不成就日)・13日・16日(大安)・19日・22日(大安)・25日・28日(大安) |
| 10月 | 1日・4日・7日・17日(巳の日)・18日(一粒万倍日)・29日(巳の日)・30日(一粒万倍日・大安) |
| 11月 | 13日・14日(一粒万倍日)・25日(不成就日)・26日(一粒万倍日) |
| 12月 | 7日・8日・19日・20日・31日 |
2028年の母倉日(76日)
| 1月 | 1日・9日(巳の日)・10日(不成就日)・21日(巳の日)・22日 |
|---|---|
| 2月 | 2日(巳の日)・3日・8日・9日・20日・21日 |
| 3月 | 3日・4日・15日・16日・27日・28日(大安) |
| 4月 | 14日(巳の日)・15日(大安)・26日(巳の日・大安)・27日 |
| 5月 | 5日(寅の日)・6日(一粒万倍日・不成就日)・17日(寅の日)・18日(一粒万倍日)・29日(寅の日)・30日(一粒万倍日・大安) |
| 6月 | 10日(寅の日)・11日(大安)・22日(寅の日)・23日(大安) |
| 7月 | 4日(寅の日)・5日(大安・不成就日)・7日(巳の日)・8日(天赦日・一粒万倍日)・19日(巳の日)・20日(一粒万倍日)・31日(巳の日) |
| 8月 | 1日(一粒万倍日)・8日(大安)・11日・14日(一粒万倍日・大安)・17日・20日・23日・26日(一粒万倍日)・29日 |
| 9月 | 1日・4日・7日(不成就日)・10日・13日・16日・19日・22日(大安)・25日・28日(大安・不成就日) |
| 10月 | 1日・4日(大安)・7日・11日(巳の日)・12日(一粒万倍日)・23日(巳の日)・24日(一粒万倍日) |
| 11月 | 4日(巳の日)・5日(一粒万倍日)・7日(大安)・8日(一粒万倍日)・19日(不成就日)・20日(一粒万倍日) |
| 12月 | 1日・2日(一粒万倍日)・13日(不成就日)・14日・25日・26日 |
暦注(一粒万倍日・天赦日など)は日本の暦に伝わる言い伝えです。日付は日本時間の暦計算によるもので、国立天文台の朔(新月)の時刻と公開されている吉日一覧で照合しています。内容はエンターテインメントであり、効果を保証するものではありません。 免責事項