九星気学 本命星の早見表
1930〜2026年生まれ・立春の境目つき
本命星の調べ方
九星気学の本命星は、生まれた年で決まります。ただし九星の1年は1月1日ではなく立春(2月3日〜5日ごろ)から始まるため、1月1日から立春の前日までに生まれた方は、ひとつ前の年の星になります。
立春の日付は年によって動きます。1930〜2026年では、立春が2月3日だったのは2017年・2021年・2025年、2月5日だったのは1931年・1932年・1935年・1936年・1939年・1940年・1943年・1944年・1948年・1952年・1956年・1960年・1964年・1968年・1972年・1976年・1980年で、それ以外は2月4日です。下の表の「立春」の列で、生まれた年の境目を確かめてください。
生年月日を選ぶだけで判定できる無料診断もあります(登録不要)。
本命星ごとの生まれ年
| 一白水星 | 1936・1945・1954・1963・1972・1981・1990・1999・2008・2017・2026 |
|---|---|
| 二黒土星 | 1935・1944・1953・1962・1971・1980・1989・1998・2007・2016・2025 |
| 三碧木星 | 1934・1943・1952・1961・1970・1979・1988・1997・2006・2015・2024 |
| 四緑木星 | 1933・1942・1951・1960・1969・1978・1987・1996・2005・2014・2023 |
| 五黄土星 | 1932・1941・1950・1959・1968・1977・1986・1995・2004・2013・2022 |
| 六白金星 | 1931・1940・1949・1958・1967・1976・1985・1994・2003・2012・2021 |
| 七赤金星 | 1930・1939・1948・1957・1966・1975・1984・1993・2002・2011・2020 |
| 八白土星 | 1938・1947・1956・1965・1974・1983・1992・2001・2010・2019 |
| 九紫火星 | 1937・1946・1955・1964・1973・1982・1991・2000・2009・2018 |
いずれも、その年の立春以降に生まれた方の本命星です。
生まれ年ごとの本命星と立春の日
| 生まれ年 | 本命星 | 立春 |
|---|---|---|
| 2026年 | 一白水星 | 2月4日から |
| 2025年 | 二黒土星 | 2月3日から |
| 2024年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 2023年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 2022年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 2021年 | 六白金星 | 2月3日から |
| 2020年 | 七赤金星 | 2月4日から |
| 2019年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 2018年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 2017年 | 一白水星 | 2月3日から |
| 2016年 | 二黒土星 | 2月4日から |
| 2015年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 2014年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 2013年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 2012年 | 六白金星 | 2月4日から |
| 2011年 | 七赤金星 | 2月4日から |
| 2010年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 2009年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 2008年 | 一白水星 | 2月4日から |
| 2007年 | 二黒土星 | 2月4日から |
| 2006年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 2005年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 2004年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 2003年 | 六白金星 | 2月4日から |
| 2002年 | 七赤金星 | 2月4日から |
| 2001年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 2000年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 1999年 | 一白水星 | 2月4日から |
| 1998年 | 二黒土星 | 2月4日から |
| 1997年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 1996年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 1995年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 1994年 | 六白金星 | 2月4日から |
| 1993年 | 七赤金星 | 2月4日から |
| 1992年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 1991年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 1990年 | 一白水星 | 2月4日から |
| 1989年 | 二黒土星 | 2月4日から |
| 1988年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 1987年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 1986年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 1985年 | 六白金星 | 2月4日から |
| 1984年 | 七赤金星 | 2月4日から |
| 1983年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 1982年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 1981年 | 一白水星 | 2月4日から |
| 1980年 | 二黒土星 | 2月5日から |
| 1979年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 1978年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 1977年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 1976年 | 六白金星 | 2月5日から |
| 1975年 | 七赤金星 | 2月4日から |
| 1974年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 1973年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 1972年 | 一白水星 | 2月5日から |
| 1971年 | 二黒土星 | 2月4日から |
| 1970年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 1969年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 1968年 | 五黄土星 | 2月5日から |
| 1967年 | 六白金星 | 2月4日から |
| 1966年 | 七赤金星 | 2月4日から |
| 1965年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 1964年 | 九紫火星 | 2月5日から |
| 1963年 | 一白水星 | 2月4日から |
| 1962年 | 二黒土星 | 2月4日から |
| 1961年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 1960年 | 四緑木星 | 2月5日から |
| 1959年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 1958年 | 六白金星 | 2月4日から |
| 1957年 | 七赤金星 | 2月4日から |
| 1956年 | 八白土星 | 2月5日から |
| 1955年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 1954年 | 一白水星 | 2月4日から |
| 1953年 | 二黒土星 | 2月4日から |
| 1952年 | 三碧木星 | 2月5日から |
| 1951年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 1950年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 1949年 | 六白金星 | 2月4日から |
| 1948年 | 七赤金星 | 2月5日から |
| 1947年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 1946年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 1945年 | 一白水星 | 2月4日から |
| 1944年 | 二黒土星 | 2月5日から |
| 1943年 | 三碧木星 | 2月5日から |
| 1942年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 1941年 | 五黄土星 | 2月4日から |
| 1940年 | 六白金星 | 2月5日から |
| 1939年 | 七赤金星 | 2月5日から |
| 1938年 | 八白土星 | 2月4日から |
| 1937年 | 九紫火星 | 2月4日から |
| 1936年 | 一白水星 | 2月5日から |
| 1935年 | 二黒土星 | 2月5日から |
| 1934年 | 三碧木星 | 2月4日から |
| 1933年 | 四緑木星 | 2月4日から |
| 1932年 | 五黄土星 | 2月5日から |
| 1931年 | 六白金星 | 2月5日から |
| 1930年 | 七赤金星 | 2月4日から |
本命星がわからないときは
生年月日を選ぶだけで本命星がわかる無料診断があります(登録不要)。生まれ年の早見表でも調べられます。毎日の運勢は本命星の今日の運勢、一粒万倍日や天赦日は吉日カレンダーで調べられます。
年と月の運勢は、九星気学の年盤・月盤で本命星が入る場所(宮)と、その場所に伝わる意味から当サービスがまとめた読み物です。盤は暦(立春・節入り)から計算しており、同じ期間なら誰が見ても同じ内容です。吉方位・凶方位は一般的な五黄殺・暗剣殺・破・本命殺・本命的殺だけを見た目安で、流派によって扱いが異なります。エンターテインメントであり、結果を保証するものではありません。 免責事項